底價 |
953萬 |
---|---|
結案原因 | 債權人撤回執行 |
案名 | 【宜蘭員山 甲建寧靜透天】近宜蘭運動公園***~ |
地址 | 宜蘭縣員山鄉深蓁路77巷28號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 77.94坪 |
坪單價 | 9.91萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年11月16日 |
瀏覽數 | 662 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 106壬13213 |
---|---|
地址 | 宜蘭縣員山鄉深蓁路77巷28號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓 |
總坪數 | 77.94坪 |
主建坪數 | 55.93坪 |
附屬坪數 | 7.87坪 |
增建坪數 | 14.14坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 29.21坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 25年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |