底價 |
25605萬 |
---|---|
案名 | 向上路農地停車場** |
地址 | 台中市南屯區新生段 |
類型 | 農地 |
坪數 | 1310.43坪 |
坪單價 | 15.71萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年05月11日 |
拍定價 | 20584 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 488 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 110夏3418 |
---|---|
地址 | 台中市南屯區新生段觀看地圖 |
類型 | 農地 |
樓高 | |
總坪數 | 1310.43坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 1310.43坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |