底價 |
450萬 |
---|---|
案名 | 【苗栗頭份 低總價透天】近頂埔國小/南科園區/福金新村*** |
地址 | 苗栗縣頭份市興隆里15鄰福金新村44號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 43.69坪 |
坪單價 | 8.44萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年07月30日 |
拍定價 | 368.8 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 494 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 113地84 |
---|---|
地址 | 苗栗縣頭份市興隆里15鄰福金新村44號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 43.69坪 |
主建坪數 | 27.47坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 16.22坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 20.68坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
無障礙環境 | 無 |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 40年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |