底價 |
768.5萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義大林 大林車站臨路透天】近新林市場/平林國小*** |
地址 | 嘉義縣大林鎮平林里4鄰水源路53號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 46.91坪 |
坪單價 | 8.99萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年10月15日 |
拍定價 | 421.6 萬 |
投標人數 | 3人 |
瀏覽數 | 549 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 113弘8573 |
---|---|
地址 | 嘉義縣大林鎮平林里4鄰水源路53號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 46.91坪 |
主建坪數 | 35.77坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 11.14坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 18.15坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 44年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 債務執行 |