底價 |
920萬 |
---|---|
案名 | 【高雄梓官 梓官國小三層透天】近梓官國中/第一市場*** |
地址 | 高雄市梓官區和平路258巷21號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 53.33坪 |
坪單價 | 12.23萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年12月04日 |
拍定價 | 652 萬 |
投標人數 | 5人 |
瀏覽數 | 259 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 113橋金職申294 |
---|---|
地址 | 高雄市梓官區和平路258巷21號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 53.33坪 |
主建坪數 | 21.42坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 31.91坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 24.61坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 45年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |