底價 |
794萬 |
---|---|
案名 | 【台中南區 高投報收租金店面】近復興路+工學路商圈/中山醫* |
地址 | 台中市南區復興路二段10之1號 |
類型 | 透天,店面 |
坪數 | 14.59坪 |
坪單價 | 54.42萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年11月20日 |
開標倒數 | |
瀏覽數 | 269 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 113源31289 |
---|---|
地址 | 台中市南區復興路二段10之1號觀看地圖 |
類型 | 透天,店面 |
樓高 | 2樓透天 |
總坪數 | 14.59坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 14.59坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 8.17坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 未辦保存登記建物 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 分割共有物 |