| 底價 |
1659萬 [已拍定] |
|---|---|
| 案名 | 【士林大坪數黃金角店】社子國小、社子市場、國道1號* |
| 地址 | 台北市士林區社子街63巷19號1樓 |
| 類型 | 公寓,一樓,店面,角店 |
| 坪數 | 39.72坪 |
| 坪單價 | 45.32萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 110年08月25日 |
| 拍定價 | 1800.0008 萬 |
| 投標人數 | 3人 |
| 瀏覽數 | 1646 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 109如77364 |
|---|---|
| 地址 | 台北市士林區社子街63巷19號1樓觀看地圖 |
| 類型 | 公寓,一樓,店面,角店 |
| 樓高 | 1樓/共5樓 |
| 總坪數 | 39.72坪 |
| 主建坪數 | 31.8坪 |
| 附屬坪數 | 4.08坪 |
| 增建坪數 | 3.84坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 11.52坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 有 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 40年 |
| 座向 | 朝西 |
| 格局 | 角店 |
| 拍賣原因 | 分割共有物 |