底價 |
5105萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 撤回執行 |
案名 | X停【信義家美金融大樓附車位】信義威秀商圈、五分埔商圈、捷運永春站*** |
地址 | 台北市信義區忠孝東路5段508號10樓之1 |
類型 | 大樓,辦公室 |
坪數 | 73.55坪 |
坪單價 | 69.41萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年01月13日 |
瀏覽數 | 359 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 110戊37700 |
---|---|
地址 | 台北市信義區忠孝東路5段508號10樓之1觀看地圖 |
類型 | 大樓,辦公室 |
樓高 | 10樓/共28樓 |
總坪數 | 73.55坪 |
主建坪數 | 49.83坪 |
附屬坪數 | 6.3坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 17.42坪 |
土地登記總坪數 | 5.64坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | 家美國際金融大樓 |
管委會 | 有 |
中庭 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 有(編號B區120號) |
屋齡 | 28年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 給付貸款 |