底價 |
579.1萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 撤回 |
案名 | 【水上鄉-店面邊間朝西北4樓透天】近水上國中小、火車站** |
地址 | 嘉義縣水上鄉水上村店興街38號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 63.99坪 |
坪單價 | 9.05萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年01月20日 |
瀏覽數 | 402 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 109宇51736 |
---|---|
地址 | 嘉義縣水上鄉水上村店興街38號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共4樓 |
總坪數 | 63.99坪 |
主建坪數 | 49.25坪 |
附屬坪數 | 6.65坪 |
增建坪數 | 8.09坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.1坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前車位) |
屋齡 | 22年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 |