底價 |
912萬 |
---|---|
案名 | 【屏東內埔 勝光路三年新透天】近內埔國中、內埔國小** |
地址 | 屏東縣內埔鄉勝光路96號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 52.18坪 |
坪單價 | 18.86萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年02月22日 |
拍定價 | 983.9999 萬 |
投標人數 | 29人 |
瀏覽數 | 1140 |
聯絡人 | 賴明輝 0928-603401 |
案件 | 110癸33969 |
---|---|
地址 | 屏東縣內埔鄉勝光路96號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 52.18坪 |
主建坪數 | 47.35坪 |
附屬坪數 | 4.83坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 27.28坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 3年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 5房/2廳/5衛/2陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 清償債務 |